工序 | 加工形态 | 工具形状 | 使用工具 | 切削条件 | ||
转速(min-1) | 进给(mm/rev) | |||||
T01 | 前肩面加工 | 刀柄 | SDJCR1212M11-SM | 2,500 | 3,500 |
0.02 | |
刀片 | DCET11T302R-SN (VP15TF) | |||||
T02 | 螺纹切削加工 | 刀柄 | TTAHR1212 | 700 | 1.25 | |
刀片 | TTAT60075F5RR-B (VP15TF) | |||||
T03 | 立铣刀加工 | 立铣刀 | MS4MCD0600 | 3,500 | 140 (mm/min) | |
T04 | 钻头加工 | 钻头 | VAPDSSUSD0300 | 2,500 | 0.015 | |
T05 | 前肩面加工 | 刀柄 | SDJCR1212M11-SM | 2,500 | 3,500 |
0.02 | |
刀片 | DCET11T302R-SN (VP15TF) | |||||
T06 | 槽加工 | 刀柄 | CTAHR1212-20 | 3,200 | 0.01 | |
刀片 | CTAT10020V5R-U (VP15TF) | |||||
T07 | 前肩面加工 | 刀柄 | SDJCR1212M11-SM | 2,500 | 3,500 |
0.02 | |
刀片 | DCET11T302R-SN (VP15TF) | |||||
T08 | 后肩面加工 | 刀柄 | CTBHR1212-160 | 3,000 | 0.02 | |
刀片 | BTBT604501R-B (VP15TF) | |||||
T09 | 前肩面加工 | 刀柄 | SDJCR1212M11-SM | 2,500 | 3,500 |
0.02 | |
刀片 | DCET11T302R-SN (VP15TF) | |||||
T10 | 切断加工 | 刀柄 | CTBHR1212-120 | 2,000 | 0.02 | |
刀片 | CTBT15160V5RR-B (VP15TF) | |||||
T11 | 钻头加工 | 钻头 | MWE0300MA | 4,000 | 0.03 | |
T12 | 镗孔加工 | 刀柄 | RBH1930N | 1,800 | 0.02 | |
镗刀 | CB03RS-B (VP15TF) | |||||
T13 | 内径槽加工 | 刀柄 | RBH1930N | 1,000 | 0.008 | |
镗刀 | CG03RS-10B (VP15TF) |
声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
网友评论
匿名:
相关链接
最新反馈
- 暂无反馈
无须注册,轻松沟通