高速精密加工中心和数控机床生产项目 | |||
项目概况 | |||
地 区 | 山东 | 发布时间 | 2009-8-26 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
行 业 | 机械电子 建筑房地产 | 投资总额 | 57501 |
进展阶段 | 开工在建 | 自有资金 | 万元 |
审批机关 | 省级发改委 | 设备来源 | 国内采购 |
资金到位 | 已全部落实 | 建设周期 | 2009年-2011年 |
所 在 地 | 山东省枣庄滕州市 | ||
主管单位 | 山东威达重工股份有限公司 | ||
主要设备 | 数控落地铣镗床、车铣复合加工中心、激光测量仪、加工和测量设备。 | ||
建设内容/ | 年产各类高速精密加工中心和数控机床6000台。 | ||
主要产品 | |||
发展商(业主)及联系方式 | |||
单位名称 | 山东威达重工股份有限公司 | ||
姓 名 | 党金行 | 传 真 | 0632-5990200 |
邮政编码 | 277500 | 电 话 | 0632-5990211 |
网址 | (暂不可见) | ||
通讯地址 | 山东枣庄滕州市恒源南路1188号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于山东省枣庄滕州市,是山东省2009年重点项目,占地面积350亩,总建筑面积3.8596万平方米。主要建设内容:采用先进的设计手段,吸收和引进相结合,引进一批先进的加工和测量设备,淘汰并改造部分原有陈旧设备,组建机加和装配生产线;新建联合车间和仓储物流设施、办公设施及公用设施。达产后,年产各类高速精密加工中心和数控机床6000台,实现销售收入10亿元。工程工艺设计由本业主单位山东威达重工股份有限公司负责。 项目总投资5.7501亿元。 | |||
投资者简介 | |||
山东威达重工股份有限公司系大型股份制企业,拥有自营进出口权,占地面积35万平方米,建筑面积18万平方米,资产总计4亿余元。公司下辖威达公司、威能公司、威奥公司、销售公司、进出口公司、威达技校。公司现拥有工程技术人员365名,主要生产设备及关键检测调试仪器632台套。公司还与山东大学合作成立了科研成果转化基地,下设有技术开发中心、信息数据处理中心、产品监督检测中心及计量室,新产品开发和企业信息化管理采用CAD和ERP。 |
声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
网友评论
匿名:
相关链接
最新反馈
- 暂无反馈
无须注册,轻松沟通