V-20 |
V-30 | ||
工作范围 | |||
X-轴行程 | mm | 510 | 760 |
Y-轴行程 | mm | 350 | 410 |
Z-轴行程 | mm | 400 | 510 |
工作台面至主轴端面 | mm | 132-532 | 130-540 |
立柱最前端至主轴中心 | mm | 410 | 438 |
工作台 | |||
加工面积(长*宽) | mm | 600x350 | 890x400 |
可承载的重量 |
kg |
200 | 300 |
主轴 | |||
主轴转速 | rpm | 8000 | 8000 |
鼻端形式 | 7/24 Taper,No.40 | 7/24 Taper,No.40 | |
主轴轴承内径 | mm | 60 | 70 |
进给率 | |||
快速位移 | m/min | 24/24/20 | 20/20/15 |
自动换刀系统 | |||
刀具数 | 16/20 | 20/24 | |
刀具最大外径(相邻刀) | mm | 80/80 | 95/80 |
刀具最大长度 | mm | 200 | 250 |
换刀时间 T - T | sec | 6/3 | 7.5/3 |
声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
网友评论
匿名:
最新反馈
- 暂无反馈
无须注册,轻松沟通