负荷计算表 | ||||||||||
序号 | 用电单 | 负荷 | 设备 | 需要 | COSΦ | tanΦ | 计算负荷 | |||
位名称 | 性质 | 容量 | 系数 | P30 | Q30 | S30 | I30 | |||
(kw) | KX | (KW) | (KVAR) | (KVA) | (A) | |||||
1 | 车间动力 | 动力 | 2010 | 0.45 | 0.8 | 0.75 | 905 | 678 | 1131 | 1718 |
2 | 消防用电 | 动力 | 36 | 1 | 0.9 | 0.48 | 36 | 17 | 40 | 61 |
3 | 办公用电 | 照明 | 224 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 146 | 128 | 194 | 295 |
4 | 综合用电 | 照明 | 252 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 164 | 144 | 218 | 332 |
5 | ||||||||||
6 | 以 上 小 計 | 2522 | 0.50 | 0.79 | 0.78 | 1250 | 969 | 1581 | 2403 | |
7 | 380V侧未补偿时的总负荷 | |||||||||
同时系数 取 kP =0.90 | 2522 | 0.45 | 0.78 | 0.80 | 1125 | 901 | 1441 | 2190 | ||
kq =0.93 | ||||||||||
8 | 380V侧无功补偿容量(KVAR) | -531 | ||||||||
9 | 380V侧补偿后总负荷 | 0.95 | 0.33 | 1125 | 370 | 1184 | 1799 | |||
10 | S9型变压器损耗 | — | 18 | 71 | ||||||
11 | 工厂10KV侧总负荷 | 0.93 | 0.39 | 1143 | 441 | 1225 | ||||
12 | 拟选变压器容量 | 1531 | ||||||||
說明: | ||||||||||
1.变压器损耗按 :△P≒0.015S30 △Q≒0.06S30(S30为 380V侧补偿后容量,此为估算值,也可 | ||||||||||
直接输入所选变压器之容量) | ||||||||||
2. 车间动力.照明之需要系数及功率因数请按实际选择 | ||||||||||
3. 380V侧功率因素按补偿至0.95计算 | ||||||||||
4.“380v侧无功补偿容量”为理论计算值,实际选择补偿容量时,需大于此值 | ||||||||||
5.“拟选变压器容量”是按工厂10KV侧总负荷容量之125%考虑的(即变压器负荷考虑为80%),是 | ||||||||||
一计算值,实际选择时,需按变压器实际等级选择 | ||||||||||
某 廠 細 作 負 荷 計 算 表 | ||||||||||
序號 | 用電單 | 負荷 | 設備 | 需要 | COSψ | tanψ | 計算負荷 | |||
位名稱 | 性質 | 容量 | 系數 | P30 | Q30 | S30 | I30 | |||
(kw) | Kd | (KW) | (Kva) | (KVA) | (A) | |||||
1 | 車間動力 | 動力 | 1250 | 0.25 | 0.65 | 1.17 | 312.50 | 365 | 481 | 731 |
2 | 空壓机 | 動力 | 0 | 0.85 | 0.9 | 0.48 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | 吸塵. 集塵 | 動力 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | 照明 | 照明 | 120 | 1 | 0.5 | 1.73 | 120.00 | 208 | 240 | 365 |
5 | 0 | |||||||||
6 | 以上小計 | 1370 | 0.32 | 0.60 | — | 432.50 | 573.20 | 718 | 1091 | |
7 | 380v側未補償時的總負荷 | |||||||||
取k =0.90 | 1370 | 0.28 | 0.59 | — | 389.25 | 533.08 | 660 | 1003 | ||
k =0.93 | ||||||||||
8 | 380v側無功補償容量 | — | — | -405 | ||||||
9 | 380v側補償后容量 | 1370 | 0.28 | 0.95 | — | 389.25 | 127.94 | 409.74 | 622.80 | |
10 | S9型變壓器損耗 | — | — | 6.15 | 24.58 | |||||
11 | 工廠10KV側總負荷 | 1370 | 0.29 | 0.93 | — | 395.40 | 152.52 | 423.79 | 644.17 | |
說明: | ||||||||||
變壓器損耗按 △P≒0.015S30 | ||||||||||
△Q≒0.06S30 |
声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
网友评论
匿名:
最新反馈
- 暂无反馈
无须注册,轻松沟通