水溶性冲压和拉伸液 | ||||||
产品牌号 | 特点 | 典型数据 | 加工方式 | 适用材料 | ||
密度@15.6℃ g/ml | pH值 | 稀释液外观 | ||||
MILFORM 65 | 重负荷产品,延长刀具寿命。良好的腐蚀控制,良好的微生物防护,很容易从工件上洗掉 | 1.09 | 9.3(20%浓度) | 浅褐色 | 冲压和拉深 | 黑色金属和铝制件 |
MILFORM 6265 | 中负荷产品,极好的黑色金属和有色金属润滑性能。含Milacron专利的合成润滑成分(MSL®)替代传统极压润滑成分,避免工件磨伤、撕裂和刻痕 | 1.05 | 8.0(10%浓度) | 褐色 | 冲压和拉深 | 黑色金属和有色金属 |
MILFORM 6275 | 重负荷产品,极好的黑色金属和有色金属润滑性能。含Milacron专利的合成润滑成分(MSL®)替代传统极压润滑成分,避免工件磨伤、撕裂和刻痕 | 1.06 | 7.9(10%浓度) | 褐色 | 冲压和拉深 | 黑色金属和部分铝金属 |
MILFORM 8050 | 极好的润滑性,显著提高刀具和模具寿命,良好的微生物控制,良好的焊缝穿透性能,在循环系统中运行良好 | 1.05 | 8.5(20%浓度) | 褐色 | 冲压、穿刺、冲孔和拉深 | 黑色金属和部分有色金属 |
声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
网友评论
匿名:
最新反馈
- 暂无反馈
无须注册,轻松沟通
相关产品