螺纹切削座 | |||||||||
其应用遍布全球并拥有百年历史 | |||||||||
小型座ZA 12-27和ZR 12-27-2 | |||||||||
型号 | 结构 | 准螺纹 | 细螺纹 | 管螺纹 | 座的直径 | D2max. | 长度L | 连接柄 | 连接柄 |
ZA12 | 静止型 | 1.6-12 | 2-16 | 1⁄16-1/4'' | 52 | 58 | 58 | 20 | 3/4'' |
ZA16 | 静止型 | 2.5-16 | 3-24 | 8/1-3/8'' | 66 | 72 | 70 | 20;30 | 4/4'' |
ZA22 | 静止型 | 4-22 | 4-38 | 1/8-3/4'' | 82 | 88 | 82 | 25;30 | 1'' |
ZA27 | 静止型 | 5-24 | 6-50 | 1/8-1'' | 105 | 110 | 109 | 32;40 | 1 1/4'' |
ZR12 | 旋转型 | 1.6-12 | 2-16 | 1/16-1/4'' | 52 | 58 | 51 | ||
ZR16-2 | 旋转型 | 2.5-16 | 3-24 | 1/8-3/8'' | 66 | 72 | 62 | ||
ZR22-2 | 旋转型 | 4-22 | 4-38 | 1/8-3/4'' | 82 | 88 | 70 | ||
ZR27-2 | 旋转型 | 5-24 | 6-50 | 1/8-1'' | 105 | 110 | 99 | ||
*长度根据连接柄不同也有所不同 尺寸可定做 |
|||||||||
标准座Z16-76-2 | |||||||||
型号 | 结构 | 标准螺纹 | 细螺纹 | 管螺纹 | 座的直径 | D2max. | 长度L | ||
Z16-2 | 旋转型 | 4-16 | 6-45 | 1/8-3/8'' | 115 | 123 | 134 | ||
Z27-2 | 旋转型 | 6-27 | 6-60 | 1/8-1'' | 155 | 160 | 145 | ||
Z39-2 | 旋转型 | 8-39 | 10-80 | 1/8-2'' | 175 | 180 | 157 | ||
Z52-2 | 旋转型 | 8-52 | 10-100 | 1/8-2 3/4'' | 195 | 200 | 181 | ||
Z64-2 | 旋转型 | 8-64 | 10-100 | 1/8-2 3/4'' | 195 | 200 | 166 | ||
Z76-2 | 旋转型 | - | 30-120 | 1-4'' | 250 | 250 | 216 |
螺纹滚压座 | |||
一个理想的选择 | |||
静止类型 | |||
型号 | 细螺纹 | 准螺纹 | 主体结构尺寸 |
Head-¢ Length of Head | |||
RS10 | 2.5-10 | 2.5-10 | 66 55 |
RS16 | 3-27 | 3-16 | 88 72 |
RS16-VB | 6-23 | 6-22 | 88 73 |
RS22-2 | 5-36 | 5-24 | 125 120 |
RS27/56 | 8-56 | 8-27 | 150 109 |
RS42 | 8-75 | 8-52 | 190-200 154.5-162.5 |
RS60-5 | 32-60 | - | 192 131 |
#这种型号的座可旋转 | |||
旋转类型 | |||
型号 | 细螺纹 | 准螺纹 | 主体结构尺寸 |
Head-¢ Length of Head | |||
RAR10-2 | 2.5-10 | 2.5-10 | 66-108 109.5 |
RAR16-2 | 3-27 | 3-16 | 88-130 126.3 |
RAR16-VB | 6-23 | 6-12 | 88-130 127 |
RR22-2 | 5-36 | 5-24 | 125-180 180 |
RR27/56 | 8-56 | 8-27 | 150-162 175 |
RR42 | 8-75 | 8-52 | 190-238 217.5 |
所有尺寸是mm |
螺纹夹压座 | ||||||
简便、高效、快速 | ||||||
加工范围 | ||||||
准螺纹Nomina¢mm | 细牙螺纹Nomina¢mm | 螺纹长度mm max. | 螺纹加工速度mm min. | 型号 | 座的宽度mm | 座的高度mm |
1.6-12 | 2-13 | 14 | B 8-W | B 8-W | 36.8 | 76.2 |
2-16 | 3-16 | 19 | 11 | B 8-W | 50 | 92 |
3-22 | 3-30 | 25.5 | 14 | B 13-W | 66 | 114 |
6-22 | 6-45 | 25.5 | 14 | B 15-W | 66.2 | 135-147 |
6-27 | 6-42 | 31.8 | 17 | B 18-W | 79 | 156 |
8-33 | 8-56 | 31.8 | 24 | B 36 | 90 | 200 |
32-68 | 31.8 | 24 | B 44 | 90 | 235 |
声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
网友评论
匿名:
最新反馈
- 暂无反馈
无须注册,轻松沟通