2014中国制造业企业500强名单 | ||
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 中国石油化工集团公司 | 294507498 |
2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 56580701 |
3 | 中国第一汽车集团公司 | 46116614 |
4 | 东风汽车公司 | 45503340 |
5 | 中国五矿集团公司 | 41465041 |
6 | 中国兵器工业集团公司 | 38525437 |
7 | 中国兵器装备集团公司 | 36175535 |
8 | 中国航空工业集团公司 | 34941074 |
9 | 宝钢集团有限公司 | 30310026 |
10 | 中国铝业公司 | 27941915 |
11 | 北京汽车集团有限公司 | 26638445 |
12 | 中国建筑材料集团有限公司 | 25225679 |
13 | 河北钢铁集团有限公司 | 25103530 |
14 | 中国化工集团公司 | 24403620 |
15 | 联想控股股份有限公司 | 24403077 |
16 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 24138650 |
17 | 华为技术有限公司 | 23902500 |
18 | 正威国际集团有限公司 | 23382562 |
19 | 江苏沙钢集团有限公司 | 22807761 |
20 | 武汉钢铁(集团)公司 | 22704781 |
21 | 渤海钢铁集团有限公司 | 22008633 |
22 | 首钢总公司 | 21084265 |
23 | 中国华信能源有限公司 | 20998533 |
24 | 新兴际华集团有限公司 | 20160541 |
25 | 广州汽车工业集团有限公司 | 20151834 |
26 | 江西铜业集团公司 | 19452404 |
27 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 19378465 |
28 | 中国有色矿业集团有限公司 | 19000889 |
29 | 中国船舶重工集团公司 | 18739660 |
30 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 18691929 |
31 | 金川集团股份有限公司 | 18484269 |
32 | 海尔集团公司 | 18029936 |
33 | 光明食品(集团)有限公司 | 15938217 |
34 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 15842925 |
35 | 鞍钢集团公司 | 15512764 |
36 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 14604034 |
37 | 中国航天科工集团公司 | 14230137 |
38 | 恒力集团有限公司 | 13534917 |
39 | 雨润控股集团有限公司 | 12997856 |
40 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 12802170 |
41 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 12234323 |
42 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 12222433 |
43 | 美的集团股份有限公司 | 12126518 |
44 | 山东钢铁集团有限公司 | 12073814 |
45 | 珠海格力电器股份有限公司 | 12004307 |
46 | 万向集团公司 | 11861050 |
47 | 中国黄金集团公司 | 11140672 |
48 | 上海烟草集团有限责任公司 | 11124666 |
49 | 本钢集团有限公司 | 11027227 |
50 | 中天钢铁集团有限公司 | 10509107 |
51 | 杭州钢铁集团公司 | 10373586 |
52 | 江苏悦达集团有限公司 | 10122154 |
53 | 海亮集团有限公司 | 10043837 |
54 | 中国南车集团公司 | 10042432 |
55 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 9856012 |
56 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 9639634 |
57 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 9637762 |
58 | 上海电气(集团)总公司 | 9474796 |
59 | 海信集团有限公司 | 9324355 |
60 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 9324274 |
61 | 徐州工程机械集团有限公司 | 9302287 |
62 | 四川长虹电子集团有限公司 | 9156167 |
63 | 潍柴动力股份有限公司 | 9089544 |
64 | 山东大王集团有限公司 | 8578386 |
65 | TCL集团股份有限公司 | 8532409 |
66 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 8436772 |
67 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 8348881 |
68 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 8276252 |
69 | 马钢(集团)控股有限公司 | 8210520 |
70 | 南山集团有限公司 | 8063663 |
71 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 8020161 |
72 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 7827856 |
73 | 上海医药集团股份有限公司 | 7822282 |
74 | 浙江恒逸集团有限公司 | 7806579 |
75 | 新希望集团有限公司 | 7789271 |
76 | 中联重科股份有限公司 | 7575583 |
77 | 中兴通讯股份有限公司 | 7523372 |
78 | 中国中材集团有限公司 | 7370806 |
79 | 北京建龙重工集团有限公司 | 7300434 |
80 | 三一集团有限公司 | 7224984 |
81 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 7101906 |
82 | 北大方正集团有限公司 | 6757118 |
83 | 河北新华联合冶金投资有限公司 | 6628908 |
84 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 6521318 |
85 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 6503560 |
86 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 6364231 |
87 | 云天化集团有限责任公司 | 6355541 |
88 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 6309445 |
89 | 山东黄金集团有限公司 | 6212099 |
90 | 山东东明石化集团有限公司 | 6206184 |
91 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6206056 |
92 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 6084083 |
93 | 上海华谊(集团)公司 | 6062725 |
94 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 6001962 |
95 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 5950838 |
96 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 5787441 |
97 | 长城汽车股份有限公司 | 5678431 |
98 | 超威电源有限公司 | 5573238 |
99 | 无锡产业发展集团有限公司 | 5461512 |
100 | 南京钢铁集团有限公司 | 5459298 |
101 | 广州医药集团有限公司 | 5450338 |
102 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 5325026 |
103 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 5308871 |
104 | 比亚迪股份有限公司 | 5286328 |
105 | 广西投资集团有限公司 | 5282524 |
106 | 北京金隅集团有限责任公司 | 5272806 |
107 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 5204104 |
108 | 盛虹控股集团有限公司 | 5134714 |
109 | 青山控股集团有限公司 | 5081412 |
110 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 5079253 |
111 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 5075733 |
112 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 5042586 |
113 | 河北敬业集团 | 5042501 |
114 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 5030457 |
115 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 4977151 |
116 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 4911647 |
117 | 华盛江泉集团有限公司 | 4856058 |
118 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 4823712 |
119 | 奥克斯集团有限公司 | 4806871 |
120 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 4777887 |
121 | 四川省川威集团有限公司 | 4752855 |
122 | 江苏华西集团公司 | 4722412 |
123 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 4720592 |
124 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 4720541 |
125 | 宁夏天元锰业有限公司 | 4705264 |
126 | 通威集团有限公司 | 4611678 |
127 | 中国东方电气集团有限公司 | 4545393 |
128 | 新华联集团有限公司 | 4525846 |
129 | 科创控股集团有限公司 | 4517354 |
130 | 中国恒天集团有限公司 | 4515436 |
131 | 山东招金集团有限公司 | 4434270 |
132 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 4380513 |
133 | 盾安控股集团有限公司 | 4363204 |
134 | 红豆集团有限公司 | 4351833 |
135 | 上海纺织(集团)有限公司 | 4325971 |
136 | 华泰集团有限公司 | 4310219 |
137 | 海澜集团有限公司 | 4300568 |
138 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4246677 |
139 | 云南冶金集团股份有限公司 | 4231133 |
140 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 4197052 |
141 | 江苏三房巷集团有限公司 | 4153372 |
142 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 4084185 |
143 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 4070796 |
144 | 江铃汽车集团公司 | 4048710 |
145 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 4046168 |
146 | 四川宏达集团 | 4035897 |
147 | 中国盐业总公司 | 3982552 |
148 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 3901861 |
149 | 山东如意科技集团有限公司 | 3890528 |
150 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 3853574 |
151 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 3733080 |
152 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 3700495 |
153 | 昆明钢铁控股有限公司 | 3697068 |
154 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 3684075 |
155 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 3680318 |
156 | 江苏申特钢铁有限公司 | 3656785 |
157 | 江苏金浦集团有限公司 | 3642983 |
158 | 新余钢铁集团有限公司 | 3620791 |
159 | 正邦集团有限公司 | 3604589 |
160 | 重庆化医控股(集团)公司 | 3602568 |
161 | 山东大海集团有限公司 | 3600523 |
162 | 山东京博控股股份有限公司 | 3540123 |
163 | 新疆特变电工集团有限公司 | 3533083 |
164 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 3518706 |
165 | 山东太阳控股集团有限公司 | 3515118 |
166 | 四川科伦实业集团有限公司 | 3507583 |
167 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 3497872 |
168 | 宁波金田投资控股有限公司 | 3482392 |
169 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 3471990 |
170 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 3462301 |
171 | 白银有色集团股份有限公司 | 3416733 |
172 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 3404173 |
173 | 江苏阳光集团有限公司 | 3372436 |
174 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 3354200 |
175 | 天津市医药集团有限公司 | 3329515 |
176 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 3327163 |
177 | 正泰集团股份有限公司 | 3322428 |
178 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 3321897 |
179 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 3321783 |
180 | 嘉晨集团有限公司 | 3316567 |
181 | 德力西集团有限公司 | 3315360 |
182 | 老凤祥股份有限公司 | 3298466 |
183 | 万达控股集团有限公司 | 3280802 |
184 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 3205036 |
185 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 3159280 |
186 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 3124547 |
187 | 亨通集团有限公司 | 3121035 |
188 | 利华益集团股份有限公司 | 3100653 |
189 | 山东海科化工集团 | 3098855 |
190 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 3093624 |
191 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 3087954 |
192 | 重庆机电控股(集团)公司 | 3083701 |
193 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 3068208 |
194 | 天狮集团有限公司 | 3048834 |
195 | 山东金诚石化集团有限公司 | 3032125 |
196 | 天瑞集团股份有限公司 | 3031559 |
197 | 宁夏宝塔石化集团有限公司 | 3018130 |
198 | 江苏扬子江船业集团公司 | 3009256 |
199 | 人民电器集团有限公司 | 2978871 |
200 | 西部矿业集团有限公司 | 2921381 |
201 | 晟通科技集团有限公司 | 2897897 |
202 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 2883175 |
203 | 江苏双良集团有限公司 | 2877515 |
204 | 福建中烟工业有限责任公司 | 2859763 |
205 | 山东金岭集团有限公司 | 2856039 |
206 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2829098 |
207 | 湖南博长控股集团有限公司 | 2822388 |
208 | 杉杉控股有限公司 | 2817365 |
209 | 山东胜通集团股份有限公司 | 2807556 |
210 | 沂州集团有限公司 | 2793868 |
211 | 隆鑫控股有限公司 | 2791130 |
212 | 江苏金辉铜业集团有限公司 | 2782507 |
213 | 河北普阳钢铁有限公司 | 2743957 |
214 | 杭州锦江集团有限公司 | 2729972 |
215 | 西王集团有限公司 | 2712007 |
216 | 滨化集团公司 | 2706726 |
217 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 2704690 |
218 | 郑州宇通集团有限公司 | 2698448 |
219 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 2686911 |
220 | 天正集团有限公司 | 2686149 |
221 | 山东玉皇化工有限公司 | 2681915 |
222 | 东营方圆有色金属有限公司 | 2679225 |
223 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 2662265 |
224 | 旭阳控股有限公司 | 2658811 |
225 | 山东科达集团有限公司 | 2651912 |
226 | 山东天信集团有限公司 | 2644383 |
227 | 山东渤海实业股份有限公司 | 2630598 |
228 | 维维集团股份有限公司 | 2618069 |
229 | 华芳集团有限公司 | 2604977 |
230 | 重庆力帆控股有限公司 | 2601570 |
231 | 广西有色金属集团有限公司 | 2594226 |
232 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 2586232 |
233 | 河北新金钢铁有限公司 | 2569709 |
234 | 中策橡胶集团有限公司 | 2568167 |
235 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 2560125 |
236 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 2534509 |
237 | 云南煤化工集团有限公司 | 2532935 |
238 | 浙江龙盛控股有限公司 | 2510021 |
239 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 2496565 |
240 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 2496089 |
241 | 稻花香集团 | 2486100 |
242 | 河北文丰钢铁有限公司 | 2471542 |
243 | 逸盛大化石化有限公司 | 2469552 |
244 | 新疆天业(集团)有限公司 | 2456389 |
245 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 2453610 |
246 | 冀东发展集团有限责任公司 | 2446085 |
247 | 传化集团有限公司 | 2439341 |
248 | 金鼎重工股份有限公司 | 2436976 |
249 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 2411415 |
250 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 2408312 |
251 | 远东控股集团有限公司 | 2404890 |
252 | 宝胜集团有限公司 | 2398371 |
253 | 哈尔滨电气集团公司 | 2397295 |
254 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 2386868 |
255 | 江苏新华发集团有限公司 | 2386861 |
256 | 太极集团有限公司 | 2384357 |
257 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 2372193 |
258 | 万基控股集团有限公司 | 2350808 |
259 | 广州万宝集团有限公司 | 2312952 |
260 | 西林钢铁集团有限公司 | 2300966 |
261 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2283820 |
262 | 同方股份有限公司 | 2265014 |
263 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 2263824 |
264 | 广西农垦集团有限责任公司 | 2248326 |
265 | 澳洋集团有限公司 | 2221545 |
266 | 西子联合控股有限公司 | 2210849 |
267 | 精功集团有限公司 | 2209287 |
268 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 2207618 |
269 | 杭州华东医药集团有限公司 | 2189557 |
270 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 2134574 |
271 | 四平红嘴集团总公司 | 2120381 |
272 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 2116195 |
273 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 2114479 |
274 | 沈阳远大企业集团 | 2110336 |
275 | 晶龙实业集团有限公司 | 2108352 |
276 | 江苏天地龙控股集团有限公司 | 2104856 |
277 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 2097285 |
278 | 北京二商集团有限责任公司 | 2091617 |
279 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 2089790 |
280 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 2088428 |
281 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 2081231 |
282 | 太原重型机械集团有限公司 | 2056121 |
283 | 天士力控股集团有限公司 | 2046300 |
284 | 巨化集团公司 | 2020775 |
285 | 威高集团有限公司 | 2020593 |
286 | 正和集团股份有限公司 | 2017675 |
287 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 1998569 |
288 | 天津市二轻集团(控股)有限公司 | 1996896 |
289 | 上海良友(集团)有限公司 | 1973972 |
290 | 广西中烟工业有限责任公司 | 1941027 |
291 | 江苏三木集团有限公司 | 1918865 |
292 | 江西钨业集团有限公司 | 1917498 |
293 | 卧龙控股集团有限公司 | 1916811 |
294 | 红狮控股集团有限公司 | 1874900 |
295 | 武汉邮电科学研究院 | 1867601 |
296 | 维科控股集团股份有限公司 | 1862208 |
297 | 哈药集团有限公司 | 1850000 |
298 | 杭州富春江冶炼有限公司 | 1840959 |
299 | 中国庆华能源集团有限公司 | 1838209 |
300 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 1827046 |
301 | 福星集团 | 1806066 |
302 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 1802481 |
303 | 广东海大集团股份有限公司 | 1793041 |
304 | 三角集团有限公司 | 1783201 |
305 | 五得利面粉集团有限公司 | 1747849 |
306 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 1745421 |
307 | 浙江大东南集团有限公司 | 1709949 |
308 | 大连市机床集团有限责任公司 | 1681323 |
309 | 奥康集团有限公司 | 1668811 |
310 | 金猴集团有限公司 | 1662349 |
311 | 升华集团控股有限公司 | 1655603 |
312 | 山东垦利石化有限责任公司 | 1639227 |
313 | 广西盛隆冶金有限公司 | 1627551 |
314 | 中国西电集团公司 | 1622957 |
315 | 广西柳工集团有限公司 | 1610379 |
316 | 东辰控股集团有限公司 | 1606892 |
317 | 华新水泥股份有限公司 | 1598436 |
318 | 天津华北集团有限公司 | 1591527 |
319 | 唐山三友集团有限公司 | 1591410 |
320 | 香驰控股有限公司 | 1582570 |
321 | 兴达投资集团有限公司 | 1581189 |
322 | 三环集团公司 | 1553022 |
323 | 永鼎集团有限公司 | 1548170 |
324 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 1547363 |
325 | 深圳融禾投资发展有限公司 | 1542921 |
326 | 华鲁控股集团有限公司 | 1533206 |
327 | 宜华企业(集团)有限公司 | 1515810 |
328 | 纳爱斯集团有限公司 | 1514942 |
329 | 江苏大明金属制品有限公司 | 1514428 |
330 | 天津聚龙嘉华投资集团有限公司 | 1510242 |
331 | 柳州五菱汽车有限责任公司 | 1507584 |
332 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 1505160 |
333 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 1502362 |
334 | 富通集团有限公司 | 1474622 |
335 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 1457556 |
336 | 晶科能源有限公司 | 1454255 |
337 | 华峰集团有限公司 | 1451349 |
338 | 武安市广耀铸业有限公司 | 1444082 |
339 | 金发科技股份有限公司 | 1442598 |
340 | 天津农垦集团有限公司 | 1442121 |
341 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 1439064 |
342 | 重庆烟草工业有限责任公司 | 1418396 |
343 | 上海外高桥造船有限公司 | 1414901 |
344 | 江西中烟工业有限责任公司 | 1408279 |
345 | 浙江翔盛集团有限公司 | 1393928 |
346 | 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 | 1392857 |
347 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 1383209 |
348 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 1375208 |
349 | 诸城外贸有限责任公司 | 1365331 |
350 | 华立集团股份有限公司 | 1363905 |
351 | 山东创新金属科技股份有限公司 | 1362300 |
352 | 森马集团有限公司 | 1359206 |
353 | 北方重工集团有限公司 | 1356082 |
354 | 宗申产业集团有限公司 | 1352189 |
355 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 1338434 |
356 | 湘电集团有限公司 | 1333982 |
357 | 河南省淅川铝业(集团)有限公司 | 1330507 |
358 | 三花控股集团有限公司 | 1324082 |
359 | 方大特钢科技股份有限公司 | 1321466 |
360 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 1305567 |
361 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 | 1286913 |
362 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 1282941 |
363 | 浙江东南网架集团有限公司 | 1282531 |
364 | 华仪电器集团有限公司 | 1259437 |
365 | 精工控股集团有限公司 | 1254550 |
366 | 万华化学(宁波)有限公司 | 1251410 |
367 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 1243411 |
368 | 红太阳集团有限公司 | 1239211 |
369 | 重庆小康控股有限公司 | 1233780 |
370 | 中条山有色金属集团有限公司 | 1232321 |
371 | 新疆金风科技股份有限公司 | 1230848 |
372 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 1228263 |
373 | 利时集团股份有限公司 | 1228197 |
374 | 河南龙成集团有限公司 | 1224932 |
375 | 人本集团有限公司 | 1196303 |
376 | 兴乐集团有限公司 | 1196184 |
377 | 沈阳化工集团有限公司 | 1185119 |
378 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 1178634 |
379 | 大化集团有限责任公司 | 1178010 |
380 | 浙江协和集团有限公司 | 1163465 |
381 | 华通机电集团有限公司 | 1151978 |
382 | 花园集团有限公司 | 1151499 |
383 | 安徽淮海实业发展集团有限公司 | 1150733 |
384 | 河北诚信有限责任公司 | 1150287 |
385 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 1140239 |
386 | 广州电气装备集团有限公司 | 1136176 |
387 | 春和集团有限公司 | 1131012 |
388 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 1130918 |
389 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 1130006 |
390 | 浙江航民实业集团有限公司 | 1118334 |
391 | 骆驼集团股份有限公司 | 1118280 |
392 | 广州东凌实业集团有限公司 | 1118242 |
393 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 1115932 |
394 | 厦门银鹭集团有限公司 | 1115727 |
395 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 1108155 |
396 | 高深(集团)有限公司 | 1106253 |
397 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 1098328 |
398 | 祐康食品集团有限公司 | 1097465 |
399 | 大连冰山集团有限公司 | 1096579 |
400 | 胜达集团有限公司 | 1085409 |
401 | 湖北枝江酒业集团 | 1082917 |
402 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 1072252 |
403 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 1071794 |
404 | 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 | 1069290 |
405 | 杭州诺贝尔集团有限公司 | 1068563 |
406 | 华翔集团股份有限公司 | 1063552 |
407 | 天洁集团有限公司 | 1060582 |
408 | 振石控股集团有限公司 | 1055597 |
409 | 上海奥盛投资控股(集团)有限公司 | 1052932 |
410 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 1052652 |
411 | 春风实业集团有限责任公司 | 1048354 |
412 | 金海重工股份有限公司 | 1045130 |
413 | 邯郸市正大制管有限公司 | 1044701 |
414 | 杭叉集团股份有限公司 | 1033539 |
415 | 河南金利金铅有限公司 | 1026882 |
416 | 澳柯玛股份有限公司 | 1026758 |
417 | 得力集团有限公司 | 1025786 |
418 | 海马汽车集团股份有限公司 | 1023523 |
419 | 桂林市力源粮油食品集团有限公司 | 1021972 |
420 | 农夫山泉股份有限公司 | 1018746 |
421 | 海天塑机集团有限公司 | 1016717 |
422 | 青岛即发集团控股有限公司 | 1007909 |
423 | 江西济民可信集团有限公司 | 1006486 |
424 | 宁波申洲针织有限公司 | 1004722 |
425 | 湖北东圣化工集团有限公司 | 995894 |
426 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 992863 |
427 | 黑龙江烟草工业有限责任公司 | 989355 |
428 | 厦门钨业股份有限公司 | 987545 |
429 | 上海浦东电线电缆(集团)有限公司 | 981319 |
430 | 新龙药业集团 | 972077 |
431 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 968461 |
432 | 兴惠化纤集团有限公司 | 965566 |
433 | 天津市恒兴钢业有限公司 | 955113 |
434 | 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 | 954973 |
435 | 邢台钢铁有限责任公司 | 951083 |
436 | 河北立中有色金属集团 | 947406 |
437 | 无锡市凌峰铜业有限公司 | 945286 |
438 | 兴源轮胎集团有限公司 | 937159 |
439 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 936191 |
440 | 富丽达集团控股有限公司 | 923592 |
441 | 湖南金龙国际集团 | 921437 |
442 | 河北白沙烟草有限责任公司 | 920521 |
443 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 915205 |
444 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 907236 |
445 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司 | 903437 |
446 | 潍坊特钢集团有限公司 | 902751 |
447 | 云南南磷集团股份有限公司 | 900417 |
448 | 金洲集团有限公司 | 895508 |
449 | 孚日控股集团股份有限公司 | 886226 |
450 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 885189 |
451 | 浙江南方控股集团有限公司 | 884710 |
452 | 大连重工·起重集团有限公司 | 883183 |
453 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 880286 |
454 | 崇利制钢有限公司 | 879823 |
455 | 江苏海达科技集团有限公司 | 879763 |
456 | 东北制药集团有限责任公司 | 878929 |
457 | 北京同仁堂股份有限公司 | 871465 |
458 | 浙江海正药业股份有限公司 | 860431 |
459 | 兰溪自立铜业有限公司 | 850709 |
460 | 浙江日月首饰集团有限公司 | 845124 |
461 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 843337 |
462 | 中国第一重型机械集团公司 | 836907 |
463 | 龙大食品集团有限公司 | 825443 |
464 | 浙江富陵控股集团有限公司 | 823373 |
465 | 致达控股集团有限公司 | 820652 |
466 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 817392 |
467 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 809457 |
468 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 805531 |
469 | 杭州制氧机集团有限公司 | 804153 |
470 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 802115 |
471 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 783612 |
472 | 山东石大科技集团有限公司 | 781539 |
473 | 巨力集团有限公司 | 779587 |
474 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 773518 |
475 | 四川龙蟒集团有限责任公司 | 771474 |
476 | 共青城赛龙通信技术有限公司 | 768169 |
477 | 北京纺织控股有限责任公司 | 765755 |
478 | 张家口卷烟厂有限责任公司 | 764517 |
479 | 河南财鑫集团有限责任公司 | 758684 |
480 | 开氏集团有限公司 | 744397 |
481 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 743657 |
482 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 741130 |
483 | 浙江万凯新材料有限公司 | 737250 |
484 | 青岛九联集团股份有限公司 | 736495 |
485 | 北京君诚实业投资集团有限公司 | 731867 |
486 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 725468 |
487 | 四川高金食品股份有限公司 | 725261 |
488 | 浙江古纤道新材料股份有限公司 | 714800 |
489 | 武安市运丰冶金工业有限公司 | 709893 |
490 | 成都神钢工程机械(集团)有限公司 | 708146 |
491 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 707377 |
492 | 黄石东贝机电集团有限责任公司 | 706394 |
493 | 重庆润通动力有限公司 | 704460 |
494 | 江苏盛虹科贸有限公司 | 693323 |
495 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 688914 |
496 | 罗蒙集团股份有限公司 | 688880 |
497 | 恒威集团有限公司 | 682107 |
498 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 676533 |
499 | 侨兴集团有限公司 | 673012 |
500 | 华意压缩机股份有限公司 | 671000 |
声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
网友评论
匿名:
最新反馈
- 暂无反馈
无须注册,轻松沟通