2013年4月,中国铝合金车轮出口额2.79亿美元,出口量5.51万吨,出口单价5.07美元/公斤。截至到4月底中国铝合金车轮出口额10.84亿美元,出口量21.65万吨,出口单价5.01美元/公斤,出口厂商599家,其中前40位厂商出口总金额8.89亿美元,占该产品出口总金额的82.0%;前100家厂商出口总金额10.40亿美元,占该产品出口总金额的95.9%。出口排名前40位厂家名单如下表:
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
4 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
5 | 浙江跃岭股份有限公司 |
6 | 宁波宝迪汽车部件有限公司 |
7 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
8 | 厦门民兴工业有限公司 |
9 | 台山市国际交通器材配件有限公司 |
10 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
11 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
12 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
13 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
14 | 上海明岐铝业有限公司 |
15 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
16 | 远轻铝业(中国)有限公司 |
17 | 龙口星宇汽车配件有限公司 |
18 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
19 | 茌平信发铝制品有限公司 |
20 | 浙江曙光实业有限公司 |
21 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
22 | 大亚车轮制造有限公司 |
23 | 台山市富诚铝业有限公司 |
24 | 上海国兴金属制品有限公司 |
25 | 六丰精密机械(昆山)有限公司 |
26 | 上海精元重工机械有限公司 |
27 | 浙江泰龙铝轮有限公司 |
28 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
29 | 友发铝业(上海)有限公司 |
30 | 诺德轮毂制造有限公司 |
31 | 浙江郑泰汽轮股份有限公司 |
32 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
33 | 宁波甬祺铝轮制造有限公司 |
34 | 山东陆宇司通车轮有限公司 |
35 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
36 | 江门市天丞车轮有限公司 |
37 | 江苏圆通汽车零部件有限责任公司 |
38 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
39 | 南通贸联铝合金科技有限公司 |
40 | 宝德轮业有限公司 |
截至2013年4月,中国铝合金车轮共计出口134个国家和地区,其中出口前40位国家和地区总金额10.55亿美元,占该产品出口总额的97.4%。下表为出口排名前40位国家和地区名单及重量金额及金额占比。
序号 | 出口国家和地区 | 重量(KG) | 金额(美元) | 金额占比 |
1 | 美国 | 97910784 | 518988184 | 47.90% |
2 | 日本 | 37917978 | 183487100 | 16.90% |
3 | 俄罗斯联邦 | 13121115 | 62036809 | 5.70% |
4 | 韩国 | 6491863 | 30722575 | 2.80% |
5 | 加拿大 | 6217758 | 28256594 | 2.60% |
6 | 墨西哥 | 4931527 | 26550013 | 2.40% |
7 | 泰国 | 5081939 | 23588646 | 2.20% |
8 | 印度 | 5284394 | 22009778 | 2.00% |
9 | 马来西亚 | 4214077 | 21909579 | 2.00% |
10 | 阿联酋 | 3453709 | 15907025 | 1.50% |
11 | 澳大利亚 | 2179735 | 11940281 | 1.10% |
12 | 德国 | 2159107 | 10215031 | 0.90% |
13 | 土耳其 | 2085115 | 9684620 | 0.90% |
14 | 南非 | 1527249 | 7410603 | 0.70% |
15 | 荷兰 | 1416463 | 6724620 | 0.60% |
16 | 乌克兰 | 1261355 | 6229432 | 0.60% |
17 | 巴西 | 1154046 | 5008709 | 0.50% |
18 | 沙特阿拉伯 | 1093563 | 4857261 | 0.40% |
19 | 智利 | 982178 | 4764401 | 0.40% |
20 | 比利时 | 1054198 | 4651943 | 0.40% |
21 | 挪威 | 953516 | 4561784 | 0.40% |
22 | 伊朗 | 1122359 | 4254842 | 0.40% |
23 | 意大利 | 845044 | 3751491 | 0.30% |
24 | 台湾省 | 769059 | 3244820 | 0.30% |
25 | 巴拿马 | 617709 | 3040857 | 0.30% |
26 | 波兰 | 768553 | 2989960 | 0.30% |
27 | 拉脱维亚 | 645573 | 2926904 | 0.30% |
28 | 印度尼西亚 | 432546 | 2504079 | 0.20% |
29 | 尼日利亚 | 564034 | 2454872 | 0.20% |
30 | 立陶宛 | 525433 | 2306179 | 0.20% |
31 | 阿根廷 | 439392 | 2215097 | 0.20% |
32 | 爱沙尼亚 | 476132 | 2197026 | 0.20% |
33 | 哥伦比亚 | 374225 | 2043427 | 0.20% |
34 | 芬兰 | 406969 | 2030444 | 0.20% |
35 | 菲律宾 | 392794 | 1958462 | 0.20% |
36 | 英国 | 352539 | 1928584 | 0.20% |
37 | 西班牙 | 252684 | 1850272 | 0.20% |
38 | 瑞典 | 275849 | 1427421 | 0.10% |
39 | 秘鲁 | 319690 | 1387741 | 0.10% |
40 | 哈萨克斯坦 | 311008 | 1379653 | 0.10% |
声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
网友评论
匿名:
最新反馈
- 暂无反馈
无须注册,轻松沟通