2012年10月份中国铝制车轮出口额:3.52亿美元,出口量:7.41万吨,出口单价为4.75美元/公斤。2012年1-10月份中国铝制车轮累计出口额:33.07亿美元,同比增加10.6%;出口量:70.88万吨,同比增加5.0%;出口单价为4.67美元/公斤,同比增长:0.24美元/公斤。该产品1-10月份共出口173个国家和地区,其中出口排名前30位名单及出口金额及重量如下表:
序号 | 出口国 | 数量(KG) | 金额(美元) | 金额占比 |
0 | 总计 | 708828633 | 3307499291 | 94.30% |
1 | 美国 | 284120373 | 1418702129 | 42.90% |
2 | 日本 | 110643708 | 557358410 | 16.90% |
3 | 俄罗斯联邦 | 51278422 | 215330339 | 6.50% |
4 | 加拿大 | 29316690 | 89050706 | 2.70% |
5 | 墨西哥 | 15568032 | 76360336 | 2.30% |
6 | 韩国 | 16326452 | 72870678 | 2.20% |
7 | 德国 | 17970439 | 72317965 | 2.20% |
8 | 马来西亚 | 14260532 | 67547268 | 2.00% |
9 | 印度 | 14276127 | 63148553 | 1.90% |
10 | 泰国 | 12469572 | 56688904 | 1.70% |
11 | 阿联酋 | 12153410 | 53779951 | 1.60% |
12 | 澳大利亚 | 10548471 | 47007527 | 1.40% |
13 | 土耳其 | 6048465 | 29163136 | 0.90% |
14 | 南非 | 6854308 | 27787115 | 0.80% |
15 | 巴西 | 5463341 | 27151436 | 0.80% |
16 | 比利时 | 5850765 | 26770478 | 0.80% |
17 | 印度尼西亚 | 4886854 | 24956411 | 0.80% |
18 | 沙特阿拉伯 | 5316941 | 20344852 | 0.60% |
19 | 荷兰 | 4543066 | 20256684 | 0.60% |
20 | 英国 | 5372430 | 19524086 | 0.60% |
21 | 波兰 | 4103485 | 16947055 | 0.50% |
22 | 伊朗 | 4865907 | 16539127 | 0.50% |
23 | 台湾省 | 3951371 | 16096788 | 0.50% |
24 | 智利 | 3183246 | 15118936 | 0.50% |
25 | 意大利 | 3458020 | 15109679 | 0.50% |
26 | 委内瑞拉 | 3045336 | 13448162 | 0.40% |
27 | 斯洛伐克 | 2416665 | 10909299 | 0.30% |
28 | 挪威 | 2237076 | 10601583 | 0.30% |
29 | 乌克兰 | 2316826 | 9811038 | 0.30% |
30 | 尼日利亚 | 2450217 | 9584845 | 0.30% |
1-10月累计出口到上述30个国家和地区总金额为31.20亿美元,占我国该产品出口总额的94.3%。该产品1-10月累计出口厂商总数2986家,其中出口排名前40位厂家名单如下表:
1 | 中信戴卡轮毂制造股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
4 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
5 | 浙江跃岭股份有限公司 |
6 | 宁波宝迪汽车部件有限公司 |
7 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
8 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
9 | 浙江今飞凯达轮毂有限公司 |
10 | 台山市国际交通器材配件有限公司 |
11 | 厦门民兴工业有限公司 |
12 | 上海明岐铝业有限公司 |
13 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
14 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
15 | 龙口星宇汽车配件有限公司 |
16 | 台山市富诚铝业有限公司 |
17 | 上海精元重工机械有限公司 |
18 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
19 | 茌平信发铝制品有限公司 |
20 | 苏州源成铝制造有限公司 |
21 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
22 | 大亚车轮制造有限公司 |
23 | 浙江曙光实业有限公司 |
24 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
25 | 上海国兴金属制品有限公司 |
26 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
27 | 宁波甬祺铝轮制造有限公司 |
28 | 友发铝业(上海)有限公司 |
29 | 无锡振发铝镁科技有限公司 |
30 | 远轻铝业(中国)有限公司 |
31 | 浙江泰龙铝轮有限公司 |
32 | 南通贸联铝合金科技有限公司 |
33 | 浙江郑泰汽轮股份有限公司 |
34 | 六丰精密机械(昆山)有限公司 |
35 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
36 | 江苏圆通汽车零部件有限责任公司 |
37 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
38 | 江门市天丞车轮有限公司 |
39 | 浙江奥通铝轮有限公司 |
40 | 浙江巨久轮毂股份有限公司 |
上述前40位厂家出口总金额为24.56亿美元,占我国该产品出口总金额的74.3%; 前100家厂商出口总金额为28.34亿美元,占我国该产品出口总金额的85.7%。
声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
网友评论
匿名:
最新反馈
- 暂无反馈
无须注册,轻松沟通