2012年9月汽车发动机企业产量(万千瓦)排名
单位:万千瓦
排名 |
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 比同期累计增长% |
1 | 一汽-大众汽车有限公司 | 1248 | 10065 | 40.57 |
2 | 东风日产乘用车公司 | 657.9 | 6969.69 | 16.66 |
3 | 上海通用东岳动力总成有限公司 | 672 | 5622 | 25.94 |
4 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 653 | 5100 | 16.65 |
5 | 上海大众汽车有限公司 | 447.37 | 5099.43 | 12.2 |
6 | 潍柴控股集团有限公司 | 434.3 | 4327.6 | -34.34 |
7 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 403.74 | 3951.69 | -32.14 |
8 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 468 | 3939 | -7.38 |
9 | 上海大众动力总成有限公司 | 407.06 | 3900.8 | 51.41 |
10 | 北京现代汽车有限公司 | 369.6 | 3369.2 | -7.37 |
11 | 中国第一汽车集团公司 | 361.54 | 3342.76 | -15.8 |
12 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 413.94 | 3206.4 | 33.39 |
13 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 413.24 | 3084.18 | -9.58 |
14 | 广汽丰田发动机有限公司 | 236 | 2994 | 80.14 |
15 | 神龙汽车有限公司 | 406.17 | 2969.91 | 7.79 |
16 | 东风本田发动机有限公司 | 265.68 | 2632.16 | 2.55 |
17 | 东风本田汽车有限公司 | 265.06 | 2619.42 | 32.85 |
18 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 307 | 2411 | 553.39 |
19 | 一汽丰田(天津)发动机有限公司 | 188 | 2394 | 3.55 |
20 | 上海通用汽车有限公司 | 375 | 2297 | -1.92 |
21 | 东风汽车股份有限公司 | 211 | 1987 | -30.13 |
22 | 长城汽车股份有限公司 | 256.64 | 1830.57 | 10.16 |
23 | 南京长安福特马自达发动机公司 | 224.3 | 1761.1 | 64.6 |
24 | 中国重型汽车集团公司 | 124.75 | 1609.49 | -31.19 |
25 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 146.94 | 1570.11 | 0.88 |
26 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 117.1 | 1504.78 | 36.79 |
27 | 比亚迪汽车有限责任公司 | 142.55 | 1490.51 | -23.06 |
28 | 长安福特马自达汽车有限公司 | 182.7 | 1409.1 | -7.57 |
29 | 安徽全柴集团有限公司 | 150.46 | 1271.93 | 6.93 |
30 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 156.32 | 1265.37 | 8.42 |
31 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 165 | 1220 | -16.72 |
32 | 一汽丰田(长春)发动机有限公司 | 96 | 1184 | 14.4 |
33 | 昆明云内动力股份有限公司 | 167 | 1080.46 | 2.41 |
34 | 北京奔驰汽车有限公司 | 161 | 1075 | 12.91 |
35 | 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 160.03 | 1048.02 | 37.85 |
36 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 113 | 946 | 45.54 |
37 | 南京汽车集团有限公司 | 112.91 | 926.78 | 18.15 |
38 | 江铃控股有限公司 | 90 | 870 | 1.33 |
39 | 东风朝阳柴油机公司 | 87.8 | 840.4 | -20.25 |
40 | 一汽海马汽车有限公司 | 98 | 827 | 14.07 |
41 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 80 | 765 | -4.14 |
42 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 92.9 | 698.8 | 12.37 |
43 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 42 | 652 | -2.83 |
44 | 东风汽车有限公司商用车公司 | 47 | 620 | -19.27 |
45 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 41.2 | 603.3 | -26.14 |
46 | 上海汽车股份有限公司 | 94.41 | 596.24 | -15.01 |
47 | 一汽轿车股份有限公司 | 78.8 | 567.8 | -24.99 |
48 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 57.83 | 524.53 | -10.86 |
49 | 上海柴油机股份有限公司 | 37.68 | 415.89 | -14.68 |
50 | 沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 53 | 389.05 | 0.2 |
声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
网友评论
匿名:
最新反馈
- 暂无反馈
无须注册,轻松沟通