2012年1-9月中国光电子器件产量为18669802.42万只。
时间 | 省市 | 产品 | 9月产量(万只) | 1-9月产量(万只) |
1-9月 | 全国 | 光电子器件 | 2367098 | 18669802.42 |
1-9月 | 北京市 | 光电子器件 | 7716.79 | 41734.11 |
1-9月 | 天津市 | 光电子器件 | 146786.1 | 1229581.6 |
1-9月 | 河北省 | 光电子器件 | 740 | 3944 |
1-9月 | 山西省 | 光电子器件 | 8365.8 | 62851.26 |
1-9月 | 辽宁省 | 光电子器件 | 774.7 | 6572.19 |
1-9月 | 吉林省 | 光电子器件 | 8681 | 167493 |
1-9月 | 上海市 | 光电子器件 | 94486.7 | 719290.56 |
1-9月 | 江苏省 | 光电子器件 | 197972.7 | 1483975.45 |
1-9月 | 浙江省 | 光电子器件 | 156913.7 | 1290379.15 |
1-9月 | 安徽省 | 光电子器件 | 110295.5 | 811533.73 |
1-9月 | 福建省 | 光电子器件 | 262309 | 2465883.49 |
1-9月 | 江西省 | 光电子器件 | 9167.3 | 70230.13 |
1-9月 | 山东省 | 光电子器件 | 124570 | 1524421.1 |
1-9月 | 河南省 | 光电子器件 | 6339.6 | 54217.9 |
1-9月 | 湖北省 | 光电子器件 | 63411.77 | 559456.77 |
1-9月 | 湖南省 | 光电子器件 | 72687 | 469629 |
1-9月 | 广东省 | 光电子器件 | 1079171 | 7452066.22 |
1-9月 | 广西 | 光电子器件 | 79.24 | 109.61 |
1-9月 | 重庆市 | 光电子器件 | 1954 | 78601 |
1-9月 | 四川省 | 光电子器件 | 9779.15 | 93963.23 |
1-9月 | 陕西省 | 光电子器件 | 4895 | 83857.3 |
1-9月 | 青海省 | 光电子器件 | 1.7 | 11.62 |
声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
网友评论
匿名:
最新反馈
- 暂无反馈
无须注册,轻松沟通