由于操作过于频繁,请点击下方按钮进行验证!

2012年1-9月中国电子元件产量数据统计

2012年1-9月中国电子元件产量为191076039.1万只。

时间 省市 产品 9月产量(万只) 1-9月产量(万只)
1-9 全国 电子元件 21611560.16 191076039.1
1-9 北京市 电子元件 32506.58 302342.18
1-9 天津市 电子元件 4730887.27 42198283.71
1-9 河北省 电子元件 6001.2 63414.03
1-9 内蒙古 电子元件 9428.37 79173.92
1-9 辽宁省 电子元件 3347.28 30372.27
1-9 吉林省 电子元件 45 842
1-9 上海市 电子元件 1299417.57 9484244.32
1-9 江苏省 电子元件 1252470.53 13272683.76
1-9 浙江省 电子元件 710786.66 6503357.02
1-9 安徽省 电子元件 87810.68 666704.19
1-9 福建省 电子元件 140594 1074982.47
1-9 江西省 电子元件 30463.67 230381.89
1-9 山东省 电子元件 104835.34 850050.68
1-9 河南省 电子元件 345567.1 1851103.2
1-9 湖北省 电子元件 49112.2 341389.66
1-9 湖南省 电子元件 414598.02 2984949.49
1-9 广东省 电子元件 12019798.49 109693233.8
1-9 广西 电子元件 286057.56 649831.67
1-9 重庆市 电子元件 6529.01 45919.12
1-9 四川省 电子元件 9487.23 111598.46
1-9 贵州省 电子元件 58788.6 513790.44
1-9 云南省 电子元件 3300 25620
1-9 陕西省 电子元件 8401.8 88666.9
1-9 宁夏 电子元件 1326 13104

 


声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。

网友评论 匿名:

分享到

相关主题