2012年1-9月中国集成电路产量为7129685.66万块。
时间 | 省市 | 产品 | 9月产量(万块) | 1-9月产量(万块) |
1-9月 | 全国 | 集成电路 | 833711.23 | 7129685.66 |
1-9月 | 北京市 | 集成电路 | 28908.7 | 229698.96 |
1-9月 | 天津市 | 集成电路 | 8381.34 | 61868 |
1-9月 | 河北省 | 集成电路 | 166 | 1110 |
1-9月 | 辽宁省 | 集成电路 | 35 | 408 |
1-9月 | 黑龙江省 | 集成电路 | 1335 | 12014 |
1-9月 | 上海市 | 集成电路 | 135133.15 | 1198057.41 |
1-9月 | 江苏省 | 集成电路 | 365718.3 | 3350575.33 |
1-9月 | 浙江省 | 集成电路 | 35009.1 | 325018.48 |
1-9月 | 福建省 | 集成电路 | 561.81 | 4305.33 |
1-9月 | 山东省 | 集成电路 | 3359.9 | 26728.49 |
1-9月 | 湖北省 | 集成电路 | 5.07 | 40.13 |
1-9月 | 湖南省 | 集成电路 | 6964.4 | 47567.94 |
1-9月 | 广东省 | 集成电路 | 169813.16 | 1249906.41 |
1-9月 | 广西 | 集成电路 | 0 | 0 |
1-9月 | 重庆市 | 集成电路 | 308.08 | 638.99 |
1-9月 | 四川省 | 集成电路 | 13023.24 | 94008.93 |
1-9月 | 贵州省 | 集成电路 | 141.18 | 1151.35 |
1-9月 | 陕西省 | 集成电路 | 38.8 | 301.91 |
1-9月 | 甘肃省 | 集成电路 | 64809 | 526286 |
声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
网友评论
匿名:
最新反馈
- 暂无反馈
无须注册,轻松沟通