2012年8月份中国铝制车轮出口额:3.55亿美元,出口量:7.83万吨,出口单价为4.53美元/公斤。2012年1-8月份中国铝制车轮累计出口额:25.89亿美元,同比增加11.1%;出口量:55.55万吨,同比增加6.2%;出口单价为4.66美元/公斤,同比增长:0.20美元/公斤。该产品1-8月份共出口171个国家和地区,其中出口排名前30位名单及出口金额(美元)如下表:
1 | 美国 | 1135954064 |
2 | 日本 | 388214177 |
3 | 俄罗斯联邦 | 175770098 |
4 | 加拿大 | 71050135 |
5 | 德国 | 61489910 |
6 | 韩国 | 57690173 |
7 | 墨西哥 | 57333688 |
8 | 印度 | 52556579 |
9 | 马来西亚 | 52003568 |
10 | 泰国 | 44294426 |
11 | 阿联酋 | 43427202 |
12 | 澳大利亚 | 37407870 |
13 | 土耳其 | 25746841 |
14 | 比利时 | 23900924 |
15 | 南非 | 21341183 |
16 | 巴西 | 19869893 |
17 | 印度尼西亚 | 18622331 |
18 | 沙特阿拉伯 | 17151088 |
19 | 荷兰 | 15819010 |
20 | 英国 | 15584580 |
21 | 波兰 | 14826480 |
22 | 台湾省 | 13090674 |
23 | 伊朗 | 12942334 |
24 | 意大利 | 12879917 |
25 | 智利 | 12838067 |
26 | 委内瑞拉 | 10140198 |
27 | 挪威 | 8730453 |
28 | 尼日利亚 | 7197482 |
29 | 乌克兰 | 6856363 |
30 | 爱沙尼亚 | 6655688 |
1-8月累计出口到上述30个国家总金额为24.41亿美元,占我国该产品出口总额的94.3%。该产品1-8月累计出口厂商总数2630家,其中出口排名前30位厂商名单如下表:
1 | 中信戴卡轮毂制造股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
4 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
5 | 浙江跃岭股份有限公司 |
6 | 宁波宝迪汽车部件有限公司 |
7 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
8 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
9 | 浙江今飞凯达轮毂有限公司 |
10 | 台山市国际交通器材配件有限公司 |
11 | 上海明岐铝业有限公司 |
12 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
13 | 龙口星宇汽车配件有限公司 |
14 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
15 | 台山市富诚铝业有限公司 |
16 | 厦门民兴工业有限公司 |
17 | 上海精元重工机械有限公司 |
18 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
19 | 茌平信发铝制品有限公司 |
20 | 苏州源成铝制造有限公司 |
21 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
22 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
23 | 浙江曙光实业有限公司 |
24 | 大亚车轮制造有限公司 |
25 | 上海国兴金属制品有限公司 |
26 | 宁波甬祺铝轮制造有限公司 |
27 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
28 | 无锡振发铝镁科技有限公司 |
29 | 六丰精密机械(昆山)有限公司 |
30 | 友发铝业(上海)有限公司 |
上述前30位厂商出口总金额为16.58亿美元,占我国该产品出口总金额的64.0%; 前100家厂商出口总金额为22.32亿美元,占我国该产品出口总金额的86.2%。
声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
网友评论
匿名:
最新反馈
- 暂无反馈
无须注册,轻松沟通