品名称 | 型号 | 生产率(吨/时) | 容量 | 每次混砂时间 | 电机 | 净重 | 外形尺寸 | 生产厂 | ||
(公斤) | (秒) | (吨) | (长×宽×高) | |||||||
主电机 | 总容量 | 台数 | (毫米) | |||||||
碗形树脂砂混砂机 | S2003 | 0.3 | 3 | 15-20 | 4 | 0.68 | 1900×700×1068 | 重庆铸造机械厂 | ||
SIQ3 | 0.3 | 3 | 15-20 | 4 | 0.09 | 600×400×460 | 荆门市铸造机械厂 | |||
S2004 | 0.4 | 3 | 10月12日 | 0.55 | 1 | 0.09 | 640×400×460 | |||
S201 | 1 | 10 | 10月15日 | 3 | 3 | 1 | 0.47 | 1044×490×1235 | ||
S202 | 2 | 30 | 35-45 | 6.8 | 1 | 1 | 1455×1035×2355 | 漯河铸造机械厂 | ||
S202 | 2 | 30 | 20-25 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1455×1035×2355 | 荆门市铸造机械厂 | |
S202A | 2 | 30 | 20-25 | 5.5 | 5.5 | 1 | 0.8 | 1455×1035×2355 | ||
S202A | 2.7-3 | 30 | 30-38 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1400×1830×2540 | 无锡铸造机械厂 | ||
S204 | 4 | 50 | 20-25 | 7.5 | 14 | 2 | 1900×1310×2700 | 荆门市铸造机械厂 | ||
S204A | 4 | 50 | 45 | 7.5 | 8.6 | 3 | 2790×1430×2826 | 漯河铸造机械厂 | ||
S206 | 6 | 100 | 50-55 | 11.2 | 3.2 | 2100×1705×2870 | ||||
S206 | 6 | 100 | 25-30 | 10 | 1 | 2.75 | 2100×1250×2870 | 荆门市铸造机械厂 | ||
S206 | 5月7日 | 100 | 42-54 | 10 | 2 | 2.3 | 1930×2045×2506 | 无锡铸造机械厂 | ||
S2010 | 10 | 200 | 30-40 | 22 | 2 | 3.5 | 2940×1436×2435 | 荆门市铸造机械厂 | ||
固定式长臂高效 | S255 | 5 | 7 | 2.5 | 5000×1180×7200 | 漯河铸造机械厂 | ||||
碗形树脂砂混砂机 | S255 | 5 | 3.7 | 0.8 | 1692×400×1695 | 荆门市铸造机械厂 | ||||
S2510A | 10 | 38.2 | 3.45 | 5120×1600×2430 | 保定铸造机械厂 | |||||
S2510B | 10 | 5.5 | 1 | 2156×400×1397 | 荆门市铸造机械厂 | |||||
S2512 | 12 | 连续 | 13.6 | 6.3 | 6413×2840×2870 | 重庆铸造机械厂 | ||||
S2512A | 10月12日 | 7.4 | 3.5 | 6750×4000×2460 | 漯河铸造机械厂 | |||||
S2520 | 20 | 16.7 | 4 | 7420×1360×2650 | ||||||
固定式连续高速混砂机 | S2520 | 20 | 连续 | 11 | 17 | 1 | 2 | 2870×600×1600 | 荆门市铸造机械厂 | |
S2520 | 20 | 连续 | 保定铸造机械厂 | |||||||
S2530 | 30 | 连续 | 16.5 | 5.5 | 5.5 | 7320×1400×2950 | ||||
移动式双臂 | S285 | 5 | 连续 | 7.7 | 8 | 5850×3100×3800 | ||||
树脂砂混砂装置 | S285 | 5 | 连续 | 7.7 | 8 | 5850×3100×3800 | 重庆铸造机械厂 | |||
S2810A | 10 | 连续 | 9.5 | 8 | 保定铸造机械厂 | |||||
S2812A | 10 | 重庆铸造机械厂 | ||||||||
移动式长臂高效 | S2812A | 10月12日 | 连续 | 12.2 | 8 | 5300×3400×4200 | 漯河铸造机械厂 | |||
碗形树脂砂混砂机 | S2820 | 20 | 连续 | 58.5 | 14.5 | 12700×2000×5300 | ||||
热法树脂砂混砂装置 | SZ7215 | 1.4 | 37 | 5 | 3762×1434×4530 | 重庆铸造机械厂 |
声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
网友评论
匿名:
最新反馈
- 暂无反馈
无须注册,轻松沟通