产品名称 | 型号 | 生产率(米³/时) | 带宽(毫米) | 带速 | 电机 | 净重 | 外形尺寸 | 生产厂 | ||
(米/秒) | (吨) | (长×宽×高) | ||||||||
主电机 | 总容量 | 台数 | (毫米) | |||||||
移动式松砂机 | S388 | 8 | 300 | 4.5 | 1.5 | 0.327 | 1180×895×1807 | 黑龙江省铸造机械公司 | ||
延寿铸造机械厂 | ||||||||||
移动式带式松砂机 | S388 | 8 | 300 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.327 | 1480×895×1807 | 沈阳铸造机械厂 |
S388 | 8 | 300 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.33 | 1480×895×1807 | 长沙铸造机械厂 | |
带式松砂机 | S450 | 12 | 450 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0.21 | 1050×675×780 | 广西八步铸造机械厂 |
S450 | 13 | 300 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0.21 | 1050×675×780 | ||
松砂机 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1170×920×710 | 漯河铸造机械厂 | ||||
辊式破碎机 | HMT-84 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1600×1360×750 | 长沙铸造机械厂 | |||
产品名称 | 型号 | 输送机带宽 | 电机 | 净重 | 外形尺寸 | 生产厂 | ||||
(毫米) | (吨) | (长×宽×高) | ||||||||
总容量 | 台数 | (毫米) | ||||||||
双轮松砂机 | S355 | 500 | 4 | 1900×1020×1250 | 延寿铸造机械厂 | |||||
S355 | 500 | 4 | 1900×1020×1250 | 江阴铸造机械厂 | ||||||
S355 | 500 | 4 | 1900×1020×1250 | 无锡市铸造机械厂 | ||||||
S357 | 650 | 7.5 | 1900×1170×1300 | 延寿铸造机械厂 | ||||||
S357 | 650 | 7.5 | 1900×1170×1300 | 无锡市铸造机械厂 | ||||||
S357 | 650 | 7.5 | 1900×1170×1300 | 江阴铸造机械厂 | ||||||
S358 | 800 | 13 | 2600×1434×1640 | 延寿铸造机械厂 | ||||||
S358 | 800 | 江阴铸造机械厂 |
声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
网友评论
匿名:
最新反馈
- 暂无反馈
无须注册,轻松沟通