1=冷室;2=编号;3=锁模力(吨);4=原制造厂;5=型号;6=出厂年;7=安装模板mm;8=拉杠间距;9=控制系统;10=需要翻新或检修
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ref. | Locking | Made by | Type | Year | Platen | DBTB | Control | Rebuilt/Service | |
to | MY | ||||||||
KK | 1066 | 100 | IDRA | OL 100 R | 77 | 610 * 610 | 360 * 360 | Electronic | |
KK | 922 | 100 | IDRA | OL 100 R | 77 | 610 * 610 | 360 * 360 | Electronic | |
KK | 623 | 150 | IDRA | OL 150 S | 74 | 755 * 755 | 470 * 470 | Electronic | |
KK | 797 | 160 | B?HLER | H-160-B-D2 | 76 | 660 * 660 | 435 * 435 | Intercirc | |
KK | 887 | 175 | FRECH | DAK 160 H | 81 | 705 * 705 | 450 * 450 | Electronic | |
KK | 1008 | 180 | B?HLER | H-160-B-DC | 86 | 660 * 660 | 435 * 435 | Datacess 4.0 | |
KK | 1069 | 200 | WEINGARTEN | GDK 200 | 82 | 755 * 755 | 480 * 480 | Electro | |
KK | 903 | 200 | IDRA | OL 200 ST | 82 | 770 * 770 | 490 * 490 | Siemens S5 | 2001年翻新过 |
KK | 955 | 225 | IDRA | OL 225 S | 75 | 860 * 855 | 525 * 525 | Electronic | |
KK | 527 | 250 | B?HLER | H-250-D2 | 72 | 800 * 850 | 500 * 550 | Norstat | |
KK | 1007 | 275 | B?HLER | H-250-B-DC | 88 | 840 * 840 | 550 * 550 | Datacess 4.0 | |
KK | 930 | 275 | B?HLER | H-250-B-DC | 89 | 840 * 840 | 550 * 550 | Datacess 5.0 | |
KK | 907 | 275 | B?HLER | H-250-B-DC | 91 | 840 * 840 | 550 * 550 | Datacess 6.0 | |
KK | 1118 | 280 | WOTAN | DMKH 280 M | 77 | 850 * 850 | 520 * 520 | Dynotact | |
KK | 1002 | 300 | ITALPRESSE | M 300 | 78 | 880 * 880 | 540 * 540 | Electronic | |
KK | 1005 | 300 | ITALPRESSE | M 300 | 78 | 880 * 880 | 540 * 540 | Siemens S5 | |
KK | 1051 | 300 | IDRA | OL 300 ST | 80 | 880 * 880 | 555 * 555 | Electronic | |
KK | 954 | 300 | IDRA | OL 300 ST | 80 | 880 * 880 | 555 * 555 | Electronic | |
KK | 863 | 300 | IDRA | OL 300 ST | 81 | 880 * 880 | 555 * 555 | SPS | 需要检修 |
KK | 1068 | 300 | IDRA | OL 300 ST | 83 | 880 * 880 | 555 * 555 | Electronic | |
KK | 1101 | 300 | IDRA | OL 300 ST | 83 | 880 * 880 | 555 * 555 | Electronic | |
KK | 962 | 320 | IDRA | OL 320 PRP | 89 | 870 * 870 | 570 * 570 | SPS Siemens | |
KK | 848 | 320 | IDRA | OL 320 PRP | 90 | 870 * 870 | 570 * 570 | SPS Siemens | |
KK | 1025 | 320 | IDRA | OL 320 PRP | 90 | 870 * 870 | 570 * 570 | SPS Siemens | |
KK | 1124 | 320 | WEINGARTEN | GDK 320 | 80 | 900 * 900 | 565 * 565 | Electronic | |
KK | 898 | 400 | TRIULZI * | Castmatic 400 | 71 | 900 * 1040 | 585 * 605 | Electro | |
KK | 579 | 400 | B?HLER + | H-400-D | 69 | 920 * 920 | 580 * 580 | Norstat | |
KK | 979 | 400 | B?HLER | H-400-D2 | 73 | 920 * 980 | 580 * 640 | Norstat | |
KK | 1080 | 400 | B?HLER | H-400-D2-P | 79 | 920 * 980 | 580 * 640 | Norstat | |
KK | 849 | 400 | WEINGARTEN | GDK 400 | 80 | 1010 * 1040 | 630 * 630 | Weingarten | |
KK | 958 | 400 | IDRA | OL 400 DG | 81-rev.00 | 975 * 975 | 595 * 595 | Electronic | 全组自动化 |
KK | 1042 | 460 | B?HLER | H-400-B-P | 80 | 990 * 990 | 640 * 640 | Intercirc | |
KK | 1055 | 460 | B?HLER | H-400-B-P | 81 | 990 * 990 | 640 * 640 | Intercirc | |
KK | 1082 | 460 | B?HLER | H-400-B-P | 81 | 990 * 990 | 640 * 640 | Intercirc | 需要翻新 |
KK | 844 | 460 | B?HLER | H-400-B-DC | 86 | 990 * 990 | 640 * 640 | Datacess | |
KK | 1099 | 460 | B?HLER | H-400-B-DC | 87 | 990 * 990 | 640 * 640 | Datacess | |
KK | 1119 | 460 | B?HLER | H-400-B-DC | 87 | 990 * 990 | 640 * 640 | Datacess | |
KK | 957 | 460 | B?HLER | H-400-B-DC | 90 | 990 * 990 | 640 * 640 | Datacess | |
KK | 1031 | 500 | IDRA | OL 400-500 S | 74 | 1035 * 1035 | 615 * 615 | Siemens S5 | |
KK | 1103 | 500 | IDRA | OL 500 S | 74 | 1035 * 1035 | 615 * 615 | Electronic | |
KK | 1065 | 500 | IDRA | OL 500 S | 75 | 1035 * 1035 | 615 * 615 | Electronic | |
KK | 961 | 500 | IDRA | OL 500 S-DG | 76-rev.00 | 1060 * 1060 | 650 * 650 | Omron | |
KK | 877 | 500 | IDRA | OL 500 PRP | 82 | 1060 * 1060 | 650 * 650 | Siemens S5 | 部分翻新2004 |
KK | 1086 | 500 | WOTAN/MUTAL | DMKh 500 M | 87 | 1150 * 1150 | 740 * 740 | Festo | |
KK | 841 | 660 | B?HLER | H-660-D2 | 72 | 1130 * 1190 | 720 * 780 | Norstat | |
KK | 1088 | 660 | B?HLER | H-660-D2-P | 77 | 1130 * 1190 | 720 * 780 | Norstat | |
KK | 1079 | 660 | B?HLER | H-660-D2-P | 76 | 1130 * 1190 | 720 * 780 | Siemens S5 | |
KK | 956 | 725 | B?HLER | H-630-B-P | 80 | 1210 * 1210 | 780 * 780 | neu / New | 需要翻新 |
KK | 1075 | 725 | B?HLER | H-630-B-DC | 89 | 1210 * 1210 | 780 * 780 | Datacess | |
KK | 1028 | 725 | B?HLER | H-630-B-DC | 90 | 1210 * 1210 | 780 * 780 | Datacess | |
KK | 880 | 725 | B?HLER | H-630-B-DC | 92 | 1210 * 1210 | 780 * 780 | Datacess | |
KK | 1053 | 725 | B?HLER | H-630-B-SC | 91 | 1210 * 1210 | 780 * 780 | Datacess | |
KK | 993 | 725 | B?HLER | H-630-B-SC | 93 | 1210 * 1210 | 780 * 780 | Datacess | |
KK | 1030 | 700 | TRIULZI | Castmatic 700 | 73 | 1150 * 1220 | 730 * 780 | Triulzi | |
KK | 1123 | 700 | IDRA | OL 700 S-DG | 81 | 1275 * 1275 | 780 * 780 | Electronic | |
KK | 542 | 800 | IDRA + | OL 800 Umbau S | 68/79 | 1330 * 1330 | 785 * 785 | ||
KK | 1098 | 840 | B?HLER | SC/D 84 | 96 | 1380 * 1380 | 900 * 900 | Dataspeed | |
KK | 1052 | 840 | B?HLER | SC/N 84 | 99 | 1380 * 1380 | 900 * 900 | Dataspeed | |
KK | 1029 | 900 | B?HLER | H-800/900-B | 91 | 1410 * 1410 | 900 * 900 | Siemens | |
KK | 713 | 1000 | TRIULZI + | Castmatic 1000 | 73 | 1430 * 1460 | 940 * 910 | Relais | |
KK | 1021 | 1100 | IDRA | OL 1100 S-DG | 78/rev.99 | 1570 * 1570 | 960 * 960 | SPS | |
KK | 991 | 1100 | IDRA | OL 1100 S-DG | 80/rev.99 | 1570 * 1570 |
声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
网友评论
匿名:
最新反馈
- 暂无反馈
无须注册,轻松沟通