河北省定州市宝石丝网厂
公司简介
我厂位于河北省定州市李辛庄工业区,有两个分厂:刀具厂生产各种型号的甘蔗刀,可生产有宽、窄刃口的 木、塑把甘蔗刀,刀片厚度为2mm~3mm,硬度为48~52度。丝网厂生产各种规格的电焊网,有先焊后(冷)镀和先热(冷)镀后焊两种,规格有 1"×2",1"×1", 1/2"×1/2",3/4"×3/4",1/4"×1/4",1/2"×1"..
本厂常年出口甘蔗刀和电焊网,本厂设备先进,工艺精湛,技术力量雄厚,产品实行严格的科学管理,完善的检测制度和检测设备,并能最大限度的满足用户的需要。诚挚希望与国内外客商建立良好的贸易关系,坦诚合作,互利互惠。诚挚欢迎广大客商来厂参观指导,洽谈业务.我厂联系方法:电话:0312-2607642 2607982,传真:0312-2607981
本厂常年出口甘蔗刀和电焊网,本厂设备先进,工艺精湛,技术力量雄厚,产品实行严格的科学管理,完善的检测制度和检测设备,并能最大限度的满足用户的需要。诚挚希望与国内外客商建立良好的贸易关系,坦诚合作,互利互惠。诚挚欢迎广大客商来厂参观指导,洽谈业务.我厂联系方法:电话:0312-2607642 2607982,传真:0312-2607981
联系方式
电话
0312-2607982
传真
0312-2607981
联系人
刘涛
地址
河北省定州市李辛庄
地区
E-mail
所属行业
冶金矿产、金属制品
成立年份
营业额
主要产品
规格和 包装数量 体积 重量 单价
型号 打 把 (cm) (kg) 元/把
m212/16" 4 48 56×24×18 27 25 4.50
m212/18" 4 48 61×24×18 29 27 4.90
m212/21" 4 48 68×24×18 31 29 5.40
m212a/21" 4 48 68×24×18 32 30 7.00
m212/22" 4 48 70×18×19 25 23 7.00
m204/12" 4 48 46×24×18 22 21 4.20
m204/16" 4 48 56×24×18 27 25 4.50
m204/18" 4 48 61×24×18 29 27 4.90
m204/20" 4 48 66×24×18 31 29 5.40
m205/16" 4 48 55×20×19 24 22 4.90
m205/18" 4 48 60×20×19 25 23 5.40
m205/20" 4 48 65×20×19 26 24 5.90
m205/22" 4 48 70×20×19 27 25 6.60
m205/24" 4 48 75×20×19 28 26 7.20
m252/18" 4 48 60×20×19 25 23 5.40
m201/18" 4 48 60×20×19 25 23 5.60
m2200/14" 5 60 50×20×18 22 20 4.60
m203/12" 4 48 47×21×18 21 20 5.10
m203/15" 4 48 54×21×18 25 24 5.30
m208/19" 4 48 64×22×18 27 25 5.30
m208a/19" 4 48 64×22×18 28 26 6.80
m206/18" 4 48 61×24×18 32 30 5.10
m206a/18" 4 48 61×24×18 33 31 6.40
m206/19" 4 48 61×24×18 33 31 5.40
m206a/19" 4 48 64×24×18 34 32 6.80
m1779/22" 4 48 71×22×18 27 25 6.40
m1779a/22" 4 48 71×22×18 30 28 7.40
m251/15" 4 48 52×23×18 27 25 5.00
m214/27" 4 48 98×24×18 31 28 5.10
备注:此价格表所列价格均为厂内装箱价。(含税价)
体积均为纸箱包装尺寸,重量包括毛重和净重。
另:铜子母钉每个加0.1元,橡胶把每个加1元,内盒每把刀加0.13元,
橄榄绿帆布带每只加2.5元。线号 线径 规格 长宽 净重 先焊后 净重 先焊后 卷径
(mm)(英寸)(英尺) (kg) 热镀 (kg) 冷镀 (mm)
14# 2.03 1"×1" 3'×100' 56.8 210 53.5 200 400
15# 1.82 1"×1" 3'×100' 45.7 170 42.7 162 380
16# 1.63 1"×1" 3'×100' 36.6 145 34 132 355
16# 1.63 3/4"×3/4" 3'×100' 51 205 45.1 170 340 16# 1.63 1/2"×1/2" 3'×100' 78 310 67.8 250 380
17# 1.42 1"×1" 3'×100' 27.7 110 25.4 100 330
17# 1.42 3/4"×3/4" 3'×100' 38.2 154 33.8 130 310
17# 1.42 1/2"×1/2" 3'×100' 58.4 235 50.8 190 350
18# 1.22 1"×1" 3'×100' 20.3 80 18.5 70 300
18# 1.22 3/4"×3/4" 3'×100' 27.7 115 24.5 93 290
18# 1.22 1/2"×1/2" 3'×100' 42.4 170 36.8 137 310
18# 1.22 1"×1/2" 3'×100' 31.3 125 27.6 105 310
19# 1.02 1"×1" 3'×100' 14 60 12.6 50 250
19# 1.02 3/4"×3/4" 3'×100' 19 80 16.7 65 260
19# 1.02 1/2"×1/2" 3'×100' 29 120 25.2 95 270
19# 1.02 1"×1/2" 3'×100' 21.3 90 18.8 75 270
20# 0.91 1"×1" 3'×100' 11 50 9.8 40 235
20# 0.91 3/4"×3/4" 3'×100' 14.8 65 13 55 250
20# 0.91 1/2"×1/2" 3'×100' 22.8 100 19.7 78 265
20# 0.91 1"×1/2" 3'×100' 16.7 74 14.7 60 265
21# 0.81 1"×1" 3'×100' 8.55 40 7.6 34 210
21# 0.81 3/4"×3/4" 3'×100' 11.7 55 10.1 43 235
21# 0.81 1/2"×1/2" 3'×100' 18.2 83 15.3 62 240
21# 0.81 1"×1/2" 3'×100' 13.3 60 11.4 48 240
22# 0.71 1"×1" 3'×100' 6.4 32 5.7 26 160
22# 0.71 3/4"×3/4" 3'×100' 8.8 43 7.6 34 210
22# 0.71 1/2"×1/2" 3'×100' 13.8 67 11.4 47 230
22# 0.71 1/4"×1/4" 3'×100' 29.6 150 22.8 95 240
23# 0.61 1/2"×1/2" 3'×100' 9.9 51 8.1 36 200
23# 0.61 1/4"×1/4" 3'×100' 21 112 16.2 73 200
24# 0.56 1/2"×1/2" 3'×100' 8.2 45 6.7 33 190
24# 0.56 1/4"×1/4" 3'×100' 17.4 95 13.4 61 200
25# 0.51 1/2"×1/2" 3'×100' 6.7 40 5.4 27 180
25# 0.51 1/4"×1/4" 3'×100' 14.3 82 10.8 52 170
备注:此价格表所列价格均为厂内装箱价。(含税价)
线径为镀后线径。
型号 打 把 (cm) (kg) 元/把
m212/16" 4 48 56×24×18 27 25 4.50
m212/18" 4 48 61×24×18 29 27 4.90
m212/21" 4 48 68×24×18 31 29 5.40
m212a/21" 4 48 68×24×18 32 30 7.00
m212/22" 4 48 70×18×19 25 23 7.00
m204/12" 4 48 46×24×18 22 21 4.20
m204/16" 4 48 56×24×18 27 25 4.50
m204/18" 4 48 61×24×18 29 27 4.90
m204/20" 4 48 66×24×18 31 29 5.40
m205/16" 4 48 55×20×19 24 22 4.90
m205/18" 4 48 60×20×19 25 23 5.40
m205/20" 4 48 65×20×19 26 24 5.90
m205/22" 4 48 70×20×19 27 25 6.60
m205/24" 4 48 75×20×19 28 26 7.20
m252/18" 4 48 60×20×19 25 23 5.40
m201/18" 4 48 60×20×19 25 23 5.60
m2200/14" 5 60 50×20×18 22 20 4.60
m203/12" 4 48 47×21×18 21 20 5.10
m203/15" 4 48 54×21×18 25 24 5.30
m208/19" 4 48 64×22×18 27 25 5.30
m208a/19" 4 48 64×22×18 28 26 6.80
m206/18" 4 48 61×24×18 32 30 5.10
m206a/18" 4 48 61×24×18 33 31 6.40
m206/19" 4 48 61×24×18 33 31 5.40
m206a/19" 4 48 64×24×18 34 32 6.80
m1779/22" 4 48 71×22×18 27 25 6.40
m1779a/22" 4 48 71×22×18 30 28 7.40
m251/15" 4 48 52×23×18 27 25 5.00
m214/27" 4 48 98×24×18 31 28 5.10
备注:此价格表所列价格均为厂内装箱价。(含税价)
体积均为纸箱包装尺寸,重量包括毛重和净重。
另:铜子母钉每个加0.1元,橡胶把每个加1元,内盒每把刀加0.13元,
橄榄绿帆布带每只加2.5元。线号 线径 规格 长宽 净重 先焊后 净重 先焊后 卷径
(mm)(英寸)(英尺) (kg) 热镀 (kg) 冷镀 (mm)
14# 2.03 1"×1" 3'×100' 56.8 210 53.5 200 400
15# 1.82 1"×1" 3'×100' 45.7 170 42.7 162 380
16# 1.63 1"×1" 3'×100' 36.6 145 34 132 355
16# 1.63 3/4"×3/4" 3'×100' 51 205 45.1 170 340 16# 1.63 1/2"×1/2" 3'×100' 78 310 67.8 250 380
17# 1.42 1"×1" 3'×100' 27.7 110 25.4 100 330
17# 1.42 3/4"×3/4" 3'×100' 38.2 154 33.8 130 310
17# 1.42 1/2"×1/2" 3'×100' 58.4 235 50.8 190 350
18# 1.22 1"×1" 3'×100' 20.3 80 18.5 70 300
18# 1.22 3/4"×3/4" 3'×100' 27.7 115 24.5 93 290
18# 1.22 1/2"×1/2" 3'×100' 42.4 170 36.8 137 310
18# 1.22 1"×1/2" 3'×100' 31.3 125 27.6 105 310
19# 1.02 1"×1" 3'×100' 14 60 12.6 50 250
19# 1.02 3/4"×3/4" 3'×100' 19 80 16.7 65 260
19# 1.02 1/2"×1/2" 3'×100' 29 120 25.2 95 270
19# 1.02 1"×1/2" 3'×100' 21.3 90 18.8 75 270
20# 0.91 1"×1" 3'×100' 11 50 9.8 40 235
20# 0.91 3/4"×3/4" 3'×100' 14.8 65 13 55 250
20# 0.91 1/2"×1/2" 3'×100' 22.8 100 19.7 78 265
20# 0.91 1"×1/2" 3'×100' 16.7 74 14.7 60 265
21# 0.81 1"×1" 3'×100' 8.55 40 7.6 34 210
21# 0.81 3/4"×3/4" 3'×100' 11.7 55 10.1 43 235
21# 0.81 1/2"×1/2" 3'×100' 18.2 83 15.3 62 240
21# 0.81 1"×1/2" 3'×100' 13.3 60 11.4 48 240
22# 0.71 1"×1" 3'×100' 6.4 32 5.7 26 160
22# 0.71 3/4"×3/4" 3'×100' 8.8 43 7.6 34 210
22# 0.71 1/2"×1/2" 3'×100' 13.8 67 11.4 47 230
22# 0.71 1/4"×1/4" 3'×100' 29.6 150 22.8 95 240
23# 0.61 1/2"×1/2" 3'×100' 9.9 51 8.1 36 200
23# 0.61 1/4"×1/4" 3'×100' 21 112 16.2 73 200
24# 0.56 1/2"×1/2" 3'×100' 8.2 45 6.7 33 190
24# 0.56 1/4"×1/4" 3'×100' 17.4 95 13.4 61 200
25# 0.51 1/2"×1/2" 3'×100' 6.7 40 5.4 27 180
25# 0.51 1/4"×1/4" 3'×100' 14.3 82 10.8 52 170
备注:此价格表所列价格均为厂内装箱价。(含税价)
线径为镀后线径。
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.